Produk ini diperbuat daripada saccharomyces cerevisiae segar sebagai bahan mentah, dan ditapis oleh teknologi bioengineering seperti autolisis, hidrolisis enzimatik, pengasingan dan kepekatan. Produk ini kaya dengan protein, asid amino, peptida, polipeptida, nukleotida dan nutrien lain.
Permohonan: Penapaian industri
Penerangan:Pes kuning muda hingga coklat hitam, dengan bau ciri ekstrak yis, larut dalam air.
Indeks fizikal-kimia
| pH(2% larutan akueus) | 4.5-7.5 |
| kelembapan% | Kurang daripada atau sama dengan 40.0 |
| Jumlah Nitrogen (pada bahan kering bebas garam)% | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.0 |
| Asid Amino Nitrogen (pada bahan kering bebas garam)% | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 |
| Jumlah Abu% | Kurang daripada atau sama dengan 20.0 |
| Natrium Klorida% | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 |
| Jumlah Kiraan Bakteria | Kurang daripada atau sama dengan 10000 CFU/g |
| Nombor Bakteria Coliform | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 MPN/g |
| Bakteria patogen: Negatif | |
| Sebagai, ppm | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 |
| Pb, ppm | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 |
Pembungkusan dan Penyimpanan
| Spesifikasi pembungkusan | 25kg / tong |
| Pembungkusan | Baldi PP plastik |
| Pembungkusan dalaman | Beg dalaman PE |
| Keadaan penyimpanan | Simpan di tempat yang berventilasi, kering dan sejuk. Jangan campurkan dengan bahan toksik dan berbahaya untuk penyimpanan. |
| Jangka hayat | 18 bulan |
Cool tags: pes ekstrak yis, pembekal pes ekstrak yis China, kilang, Pengeringan tali pinggang penapaianကစော်ဖောက်ခြင်း adsorption










